125cc Big Power Sport Scooter with Ecu
Specifications
| Model No. | SCOOTER 125T-N |
| Emission standard | EURO-5 |
| Certificate | EEC |
| Dimension (mm) (L*W*H) | 1950×780×1130mm |
| Wheelbase (mm) | 1335mm |
| Max load (kg) | 180KG |
| Max speed (km/h) | 90-95km/h |
| Brake (Fr./Rr.) | Disc/ Disc |
| Suspension (Fr./Rr.) | Hydraulic fork (Fr), double suspension(Rr) |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium wheel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 110/70-13(Fr),130/70-13(Rr) |
| Gear box | Automatic |
| Cylinder Capacity | 124.6CC |
| Engine type | 152QMI, one-cylinder, four-stroke,liquid-cooling |
| Max power (kw/rpm) | 8.5 kw (7000 r/min) |
| Max torque (Nm/rpm) | 12 N·m (6500r/min) |
| Starting | Electiric/Kick |
| Ignition | ECU |
Multi-angle pictures ofthe product



