EEC MAPLE 50cc for Europe
Specifications
| Engine Type: | 49.6cc , 1 cylinder,4 stroke, air cooling |
| Bore*stroke : | 39.0*41.5mm |
| Max Power : | 2.5/7500 Kw/Rpm |
| Ignition : | CDI |
| Start System : | Electric/Kick |
| Fuel Consumption: | 2.0L/100KM |
| Dimension : | 1825*675*1135mm |
| Wheel Base: | 1315mm |
| Ground Clearance: | 90mm |
| Fuel Tank: | 5.5L |
| Battery Type: | 12V/4AH (HY) |
| Brake Type : | Fr Disc/Rr Drum |
| Suspension(Fr): | Telescopic |
| Suspension(Rr): | Hydraulic Spring |
| Rim (Fr/Rr ) : | 2.50*10/2.15*10 Alloy Rim |
| Tire (Fr/Rr) : | 3.50*10/3.50-10 Hongdou |
| Packing Size : | 1815*565*860mm |
| Packing Type: | Carton with steel frame inside |
| Laod Capacity : | 24/20'GP 50/40'GP 75/40'HQ |
Multi-angle pictures ofthe product






