98cc Gas Power Sport Go Kart for Fun
Specifications
| Engine Type: | DK156F (98CC) |
| Cooling mode | Fan cooled |
| Number of stroke | 4-stroke |
| Number of cylinders | 1-cylinder |
| Bore×Stroke: | φ56×40 |
| Compression Ratio: | 8.5:1 |
| Ignition: | CDI |
| Starting: | Pull start |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission: | Automatic Clutch |
| Drive Train: | Chain drive |
| Gear Ratio | 1:8.3 |
| Max. Power: | 1.85kw/3600r/min |
| Max. Torque: | 4.8N.m/2500r/min |
| Engine Oil Capacity: | 0.4L |
| Suspension/Front: | double shock absorber |
| Suspension/Rear: | Single shock absorber |
| Brakes/Rear: | Disc Brake |
| Tires/Front: | 4.10-6 |
| Tires/Rear: | 5.0-6 |
| Overall Size (L×W×H) | 1460×840×1080 |
| Seat Height: | 200 |
| Wheelbase: | 924 |
| Ground Clearance: | 130 |
| Fuel Capacity: | 1.6L |
| Dry Weight: | 78kg |
| Gross Weight: | 84KG |
| Max. Load: | 68kg |
| Package Size: | 1380×830×520mm |
| Max. Speed: | ≥30km/h |
| Rims | Steel |
| Muffler | Steel |
| Loading Quantity: | 110pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA, EPA, Carb |
Detail photos of the product





